Goldankauf Hannover
Ankaufspreise
Tagesaktuell nach Börsenkurs
In dieser Preisliste sehen Sie unsere tagesaktuellen Ankaufspreise pro Gramm für Gold und Silber – direkt am Börsenkurs (Spotpreis) orientiert. Die Werte werden mehrmals täglich aktualisiert, sodass Sie jederzeit den aktuellen Auszahlungsbetrag für Ihre Edelmetalle prüfen können.
So lesen Sie die Tabelle: Links steht die Legierung bzw. der Feingehalt, daneben der Ankaufspreis in €/g. Der Auszahlungsbetrag ergibt sich aus Gewicht × Feingehalt × Goldkurs/Silberkurs. Unsere Preisangaben sind transparent und nachvollziehbar – ideal, wenn Sie Gold verkaufen, Silber verkaufen oder verschiedene Edelmetalle vergleichen möchten.
| GOLD | KURS/g | GEWICHT/g | SUMME |
|---|---|---|---|
| 999er Gold (handelsfähig) | 141,43 € | 0.00 € | |
| 999er Gold | 139,93 € | 0.00 € | |
| 986er Gold | 137,97 € | 0.00 € | |
| 916er Gold | 128,18 € | 0.00 € | |
| 900er Gold | 125,94 € | 0.00 € | |
| 875er Gold | 122,44 € | 0.00 € | |
| 833er Gold | 116,56 € | 0.00 € | |
| 750er Gold | 104,95 € | 0.00 € | |
| 585er Gold | 81,86 € | 0.00 € | |
| 416er Gold | 58,21 € | 0.00 € | |
| 375er Gold | 52,47 € | 0.00 € | |
| 333er Gold | 46,60 € | 0.00 € | |
| ZAHNGOLD | KURS/g | GEWICHT/g | SUMME |
| Zahngold (gelb & sauber) | 88,62 € | 0.00 € | |
| PLATIN | KURS/g | GEWICHT/g | SUMME |
| 999er Platin | 55,48 € | 0.00 € | |
| 950er Platin | 52,71 € | 0.00 € | |
| 500er Platin | 27,74 € | 0.00 € |
| SILBER | KURS/g | GEWICHT/g | SUMME |
|---|---|---|---|
| 999er Silber (handelsfähig) | 2,05 € | 0.00 € | |
| 999er Silber | 1,85 € | 0.00 € | |
| 925er Silber | 1,71 € | 0.00 € | |
| 900er Silber | 1,67 € | 0.00 € | |
| 835er Silber | 1,54 € | 0.00 € | |
| 800er Silber | 1,48 € | 0.00 € | |
| 750er Silber | 1,39 € | 0.00 € | |
| 625er Silber | 1,16 € | 0.00 € | |
| PALLADIUM | KURS/g | GEWICHT/g | SUMME |
| 999er Palladium | 40,98 € | 0.00 € | |
| 950er Palladium | 38,93 € | 0.00 € | |
| 500er Palladium | 20,49 € | 0.00 € | |
| ZINN | KURS/kg | GEWICHT/kg | SUMME |
| Zinn > 90% | 15,00 € | 0.00 € | |
| VERSILBERT | KURS/kg | GEWICHT/kg | SUMME |
| Besteck 80 - 150er | 30,00 € | 0.00 € | |
| Messer 80 - 150er | 6,00 € | 0.00 € | |
|
Endsumme:
0.00 Euro
Stand:
|
|||
Zahngold
Diskreter Ankauf, auch mit Keramikresten.
- Kronen & Inlays
- Brücken & Dentalplättchen
Münzen & Barren
Anlagegold fair und transparent bewertet.
- Gold & Silber
- Platin & Palladium
Schmuck
Wir schätzen den Wert Ihres Schmucks.
- Gold-, Silber- & Platinschmuck
- Auch defekter oder unvollständiger Schmuck
Luxusuhren
Faire Preise für Zeitmesser bekannter Marken.
- Rolex, Patek Philippe, AP
- Auch mit Gebrauchsspuren
Silberbesteck
Ankauf von Einzelteilen und ganzen Sets.
- 800, 835, 925er Silber
- 90er, 100er Auflage
Produktionsabfälle
Effizientes Recycling von Edelmetallen.
- Gekrätz & Stanzabfälle
- Späne & Feilungen
Aktuelle Ankaufspreise - in nur drei einfachen Schritten:
Preise nach Legierung (€/g)
In unserer Tabelle finden Sie alle Gold-Legierungen sowie Silber – jeweils als Auszahlungsbetrag pro Gramm für Schmuck, Zahngold, Barren und Münzen.
Tagesaktuell & transparent
Die Ankaufspreise orientieren sich am aktuellen Spotpreis für Gold und Silber und werden mehrmals täglich aktualisiert. So sehen Sie jederzeit faire, marktnahe Preise ohne versteckte Gebühren.
Auszahlungsbetrag & Preisfixierung
Ihr Betrag ergibt sich aus Gewicht × Feingehalt × Ankaufspreis. Auf Wunsch Preis fixieren (telefonisch/online) und sofortige Auszahlung erhalten – bar oder per Echtzeit-Überweisung.
Häufig gestellte Fragen zu Ankaufspreisen für Gold & Silber
Hier finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um Ankaufspreise für Gold und Silber in Hannover – transparent erklärt und stets am aktuellen Börsenkurs orientiert.
